비공용
B/C타입 충전기
SAE 1772
5Pin 사용
벽부형
스탠드형 거치 가능
케이블 일체형
깔끔한 케이블 처리
LED 충전상태
표시
RF카드,
신용카드(옵션)로 결제
SAE 1772
안전기능 내장
케이블 일체형
깔끔한 케이블 처리
LED 충전상태
표시
RF카드,
신용카드(옵션)로 결제
다양한
안전기능 내장
모델번호 | JC-92B1-7-01B | JC-92B1-11-01B |
---|---|---|
입력 | 단상 220VAC ± 10%, 60Hz ± 1%, Max.7kVA | 단상 220VAC ± 10%, 60Hz ± 1%, Max.11kVA |
출력 | 단상 220VAC, 32A, 7kW | 단상 220VAC, 50A, 11kW |
상태표시 | 4.3” LCD | |
사용자인증 | RF CARD / CREDIT CARD | |
환경조건 | IP44, 온도 : -30℃~50℃ | |
제품인증 | KC, 형식승인 | |
안전기능 | 과전압, 과전류, 누설전류, 접지불량 | |
설치타입 | 벽부 부착형 | |
제품 크기 | 246(W) X 394(H) X 134(D) |
비공용
B/C타입 충전기
SAE 1772
5Pin 사용
벽부형
스탠드형 거치 가능
케이블 일체형
깔끔한 케이블 처리
LED 충전상태
표시
RF카드,
신용카드(옵션)로 결제
SAE 1772
안전기능 내장
케이블 일체형
깔끔한 케이블 처리
LED 충전상태
표시
RF카드,
신용카드(옵션)로 결제
다양한
안전기능 내장
모델번호 | JC-62B1-11-0A | JC-62B1-7-02 | JC-92C1-7-0O |
---|---|---|---|
입력 | 단상, 220VAC ± 10%, 60Hz ± 1%, Max 11kVA | 단상, 220VAC ± 10%, 60Hz ± 1%, Max 7kVA | |
출력 | 단상 220VAC, 50A, 11kW | 단상, 220VAC, 32A, 7kW | |
상태표시 | 상태 LED | 상태 LED | 상태LED, 캐릭터 LCD추가 |
사용자인증 | RF CARD | ||
환경조건 | IP54, 온도 : -30℃ ~ 50℃, 습도 :< RH95% (이슬 맺힘이 없을 것) | ||
제품인증 | KC, 형식승인 | ||
안전기능 | 과전압, 과전류, 누설전류, 접지불량 | ||
설치타입 | 벽부 부착형 | ||
제품크기 | 230(w) X 460(H)X180(D)mm |
공용
B/C타입 충전기
SAE 1772
5Pin 사용
벽부형,
스탠드형 거치 가능
케이블 일체형
깔끔한 케이블 처리
LED 충전상태
표시
RF카드,
신용카드(옵션)로 결제
SAE 1772
안전기능 내장
케이블 일체형
깔끔한 케이블 처리
LED 충전상태
표시
RF카드,
신용카드(옵션)로 결제
다양한
안전기능 내장
모델번호 | JC-92C1-7-01 | JC-92C1-7-0P | |
---|---|---|---|
입력 | 단상, 220VAC ± 10%, 60Hz ± 1%, Max 7kVA | ||
출력 | 단상, 220VAC, 32A, 7kW | ||
상태표시 | 상태 LED | 상태LED, 캐릭터 LCD추가 | |
사용자인증 | RF CARD | ||
환경조건 | IP54, 온도 : -30℃ ~ 50℃, 습도 :< RH95% (이슬 맺힘이 없을 것) | ||
제품인증 | KC | KC, 형식승인 | |
안전기능 | 과전압, 과전류, 저전압, 누설전류, 융착보호, 접지연결 | ||
제품크기 | 350(W) X 330(H)X140(D)mm |
공용 C타입
2채널 충전기
케이블 일체형
(SAE 1772 5Pin 사용)
LED 터치 스크린
충전상태표시
깔끔한 디자인
다양한
안전기능 내장
RF카드,
신용카드(옵션)로 결제
깔끔한 디자인
다양한
안전기능 내장
RF카드,
신용카드(옵션)로 결제
충전방식 | C TYPE X 2CH (동시 충전) |
---|---|
입력 | 단상 AC220V, 60Hz, 64A |
출력 | 단상 AC220V, 60Hz, 64A, 14㎾ (7㎾ x 2) |
상태 표시 | 7” LCD Touch Screen (U/I) |
사용자 인증 | RF Card, 신용카드 결제 (옵션) |
환경조건 | IP54, 온도 : -30℃~50℃, 습도 : 20% ~ 95% (이슬 맺힘이 없을 것) |
제품인증 | KC인증, 형식인증 |
안전기능 | 과전압, 과전류, 저전압, 누설전류, 융착보호, 접지연결 |
제품크기 | 550(W) x 450(H) x 140(D) mm |
매립박스크기 | 500(W) x 400(H) x 110(D) mm |
공용 스탠드
완속 충전기
SAE 1772
5Pin
다양한
안전기능 내장
모델번호 | JC-9111KE-TP-BC JC-9511KE-TP-BC | JC-91B2-14-0O4 |
---|---|---|
입력 | 단상, 220VAC ± 10%, 60Hz ± 1%,Max 7kVA | 단상, 220VAC ± 10%, 60Hz ± 1%,Max 14kVA |
출력 | 단상, 220VAC, 32A, 7kW | 단상, 220VAC, 64A, 14kW (7kW x 2CH) |
상태표시 | 8” LCD 터치스크린(UI), LED 충전 상태 표시 | |
사용자인증 | RF Card, 신용카드 결제 (옵션) | |
환경조건 | IP54, 온도 : -30℃ ~ 50℃, 습도 :< RH95% (이슬 맺힘이 없을 것) | |
제품인증 | KC, 형식승인 | |
안전기능 | 과전압, 과전류, 저전압, 누설전류, 융착보호, 접지연결 | |
제품크기 | 350(w) X 1,470(H)X330(D)mm | 350(w) X 1,470(H)X330(D)mm |
We are leading advanced
technology and services